序号 | 基地名称 | 建立年份 | 学院 | 面向专业大类 |
1 | 新疆农业大学草业学院产学研合作基地 | 2022 | 草业学院 | 草坪科学与工程/草业科学 |
2 | 新疆呼图壁种牛场有限公司 | 2005 | 动物科学学院 | 动物科学 |
3 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | 2005 | 动物科学学院 | 动物科学 |
4 | 新疆维吾尔自治区地方国营伊犁种马场 | 2009 | 动物科学学院 | 动物科学 |
5 | 新疆泰昆集团股份有限公司 | 2010 | 动物科学学院 | 动物科学 |
6 | 新疆天成康远农业科技有限公司 | 2015 | 动物科学学院 | 动物科学 |
7 | 新疆豪子畜牧业有限公司 | 2015 | 动物科学学院 | 动物科学 |
8 | 新疆朗青畜牧有限公司 | 2016 | 动物科学学院 | 动物科学 |
9 | 额敏县恒鑫实业有限公司 | 2016 | 动物科学学院 | 动物科学 |
10 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | 2016 | 动物科学学院 | 动物科学 |
11 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 2016 | 动物科学学院 | 动物科学 |
12 | 裕民县巴什拜羊繁育中心 | 2017 | 动物科学学院 | 动物科学 |
13 | 塔城地区裕民县畜牧局 | 2017 | 动物科学学院 | 动物科学 |
14 | 新疆伊犁哈萨克自治州昭苏马场 | 2017 | 动物科学学院 | 动物科学 |
15 | 昭苏县西域马业有限责任公司 | 2017 | 动物科学学院 | 动物科学 |
16 | 新疆野马文化发展有限公司 | 2018 | 动物科学学院 | 动物科学 |
17 | 乌鲁木齐嘉华畜牧养殖农民专业合作社 | 2018 | 动物科学学院 | 动物科学 |
18 | 新疆三农草原牧业有限公司 | 2019 | 动物科学学院 | 动物科学 |
19 | 新疆国经鸽业有限公司 | 2019 | 动物科学学院 | 动物科学 |
20 | 和田圣果源农业科技开发有限公司 | 2019 | 动物科学学院 | 动物科学 |
21 | 新疆上品美羊科技有限公司 | 2020 | 动物科学学院 | 动物科学 |
22 | 沙雅县农业农村局 | 2020 | 动物科学学院 | 动物科学 |
23 | 新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司 | 2021 | 动物科学学院 | 动物科学 |
24 | 新疆麦腾牧业科技发展有限公司 | 2021 | 动物科学学院 | 动物科学 |
25 | 吉木萨尔大北农农牧开发有限公司 | 2021 | 动物科学学院 | 动物科学 |
26 | 喀什金慧通实业开发有限责任公司 | 2021 | 动物科学学院 | 动物科学 |
27 | 和田地区津垦牧业科技有限公司 | 2023 | 动物科学学院 | 动物科学 |
28 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 1998 | 动物医学学院 | 动物医学 |
29 | 天康生物股份有限公司 | 2000 | 动物医学学院 | 动物医学 |
30 | 新疆军区总医院 新疆特殊环境医学重点实验室 | 2003 | 动物医学学院 | 动物医学 |
31 | 乌鲁木齐贝丁动物医院有限公司 | 2005 | 动物医学学院 | 动物医学 |
32 | 赵记贝丁动物医院有限公司 | 2005 | 动物医学学院 | 动物医学 |
33 | 库尔勒德为动物医院 | 2006 | 动物医学学院 | 动物医学 |
34 | 美康美动物医院 | 2008 | 动物医学学院 | 动物医学 |
35 | 乌鲁木齐宠乐嘉动物医院 | 2012 | 动物医学学院 | 动物医学 |
36 | 沙依巴克区西环中路鑫盛大宠物诊所 | 2012 | 动物医学学院 | 动物医学 |
37 | 新疆天莱牧业集团有限责任公司 | 2013 | 动物医学学院 | 动物医学 |
38 | 乌鲁木齐市水磨沟区旺旺动物医院 | 2013 | 动物医学学院 | 动物医学 |
39 | 沙依巴克区宝山路买院长宠物诊所 | 2014 | 动物医学学院 | 动物医学 |
40 | 乌鲁木齐爱典动物医院有限公司 | 2016 | 动物医学学院 | 动物医学 |
41 | 新市区喀什东路新喵吠动物医院 | 2016 | 动物医学学院 | 动物医学 |
42 | 库车市承轩宠物医院 | 2017 | 动物医学学院 | 动物医学 |
43 | 中畜科动物医院 | 2018 | 动物医学学院 | 动物医学 |
44 | 乌鲁木齐万吉雅动物医院有限责任公司 | 2018 | 动物医学学院 | 动物医学 |
45 | 沙依巴克区宝山路新宝雅宠物门诊部 | 2018 | 动物医学学院 | 动物医学 |
46 | 新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司 | 2019 | 动物医学学院 | 动物医学 |
47 | 新诺动物医院 | 2019 | 动物医学学院 | 动物医学 |
48 | 经开铭心动物医院 | 2019 | 动物医学学院 | 动物医学 |
49 | 喀什医嘉动物医院有限公司 | 2019 | 动物医学学院 | 动物医学 |
50 | 新疆泉都动物管理有限公司 | 2020 | 动物医学学院 | 动物医学 |
51 | 新疆旺源万驼园有限公司 | 2020 | 动物医学学院 | 动物医学 |
52 | 乌鲁木齐天成骅宠动物医院有限公司 | 2020 | 动物医学学院 | 动物医学 |
53 | 乌鲁木齐派大星动物医院有限公司 | 2020 | 动物医学学院 | 动物医学 |
54 | 乌鲁木齐金汪汪犬业有限公司 | 2020 | 动物医学学院 | 动物医学 |
55 | 新疆罕自然生物科技有限公司 | 2020 | 动物医学学院 | 动物医学 |
56 | 阿克陶县恒裕鑫鸽业有限公司 | 2021 | 动物医学学院 | 动物医学 |
57 | 新疆天山皇牛农牧科技开发有限公司 | 2021 | 动物医学学院 | 动物医学 |
58 | 库尔勒博旺动物医院 | 2021 | 动物医学学院 | 动物医学 |
59 | 阿克苏市老骆动物医院 | 2021 | 动物医学学院 | 动物医学 |
60 | 新疆华博检测技术有限公司 | 2021 | 动物医学学院 | 动物医学 |
61 | 米东区委组织部 | 2022 | 动物医学学院 | 动物医学 |
62 | 伊宁市首嘉宠物医院 | 2022 | 动物医学学院 | 动物医学 |
63 | 新疆维吾尔自治区药物研究所 | 2022 | 动物医学学院 | 动物医学 |
64 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
65 | 现代牧业(昌吉)有限公司 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
66 | 新疆飞扬先锋生物科技有限公司新和分公司 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
67 | 伊州区八一路爱宠动物医院 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
68 | 天山区碱泉街阿福动物医院 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
69 | 米东区兽医站 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
70 | 石河子海关 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
71 | 阿勒泰地区动物疾控中心 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
72 | 伊犁州动物疾病控制与诊断中心 | 2023 | 动物医学学院 | 动物医学 |
73 | 乌鲁木齐市市沙依巴克区人民法院 | 2010 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
74 | 新疆塞天律师事务所 | 2014 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
75 | 新疆众望律师事务所 | 2014 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
76 | 乌鲁木齐沙依巴克区司法局八一街道办事处司法所 | 2014 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
77 | 新疆祥云司法鉴定所 | 2014 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
78 | 乌鲁木齐市天山区人民检察院 | 2015 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
79 | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 2017 | 公共管理学院(法学院) | 人力资源管理 |
80 | 乌鲁木齐县自然资源局 | 2018 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
81 | 库尔勒开拓规划设计研究院 | 2018 | 公共管理学院(法学院) | 人文地理与城乡规划 |
82 | 新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心 | 2021 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
83 | 新疆新土土地环境科学研究院有限公司 | 2021 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
84 | 新疆华远房地产评估有限公司 | 2021 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
85 | 新疆中海地产有限公司 | 2021 | 公共管理学院(法学院) | 房地产开发与管理 |
86 | 新疆吉农土地勘测规划设计院有限公司 | 2022 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
87 | 新疆建筑设计研究院有限公司 | 2022 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
88 | 新疆金仕成律师事务所 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
89 | 乌市新市区人民法院 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
90 | 新疆铁路中级运输法院 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
91 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
92 | 阜康市检察院 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 法学 |
93 | 自治区自然资源规划研究院 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
94 | 自治区不动产登记中心 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
95 | 新疆鼎和勘测设计院有限公司 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
96 | 新疆维吾尔自治区土地学会 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
97 | 吐鲁番市国土资源勘测规划院 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
98 | 新疆兴宇天成测绘地理信息咨询有限公司 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
99 | 新疆信硕工程科技有限公司 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 土地资源管理 |
100 | 新疆西域通游旅游科技有限公司丝路天新众创空间 | 2023 | 公共管理学院(法学院) | 人文地理与城乡规划 |
101 | 克拉玛依博达生态环保有限责任公司 | 2016 | 化学化工学院 | 应用化学/化学工程与工艺 |
102 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 2022 | 化学化工学院 | 应用化学/化学工程与工艺 |
103 | 中国第一拖拉机股份有限公司 | 2000 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
104 | 铁建重工新疆有限公司 | 2017 | 机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 |
105 | 华电新疆发电有限公司红雁池电厂 | 2017 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
106 | 新疆机械研究院新疆牧神机械有限责任公司 | 2018 | 机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 |
107 | 新疆钵施然智能农机有限公司 | 2020 | 机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 |
108 | 中核汇能新疆能源开发有限公司 | 2022 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
109 | 新疆天城农机具制造有限公司 | 2023 | 机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 |
110 | 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | 2023 | 机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 |
111 | 中粮屯河乌苏番茄制品有限公司 | 2023 | 机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 |
112 | 新疆三叁电子科技有限公司 | 2023 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
113 | 新疆诚飞电子科技有限公司 | 2023 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
114 | 普联软件股份有限公司新疆分公司 | 2015 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术/电子信息科学与技术/物联网工程 |
115 | 新疆志诚元创信息科技股份有限公司 | 2017 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术/电子信息科学与技术/物联网工程 |
116 | 乌鲁木齐润物兴农信息技术有限公司 | 2023 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术/电子信息科学与技术/物联网工程 |
117 | 新疆北大仓农业科技开发有限公司 | 2023 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术/电子信息科学与技术/物联网工程 |
118 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 2017 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
119 | 新疆交通科学研究院有限公司 | 2018 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
120 | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 2018 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
121 | 新疆生产建设兵团公路科学技术有限公司 | 2018 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
122 | 招商局物流集团乌鲁木齐有限公司实习基地 | 2019 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 |
123 | 新疆顺丰速运有限公司实习基地 | 2019 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 |
124 | 乌鲁木齐精准德邦物流有限公司实习基地 | 2019 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 |
125 | 新疆邮政物流业务分公司实习基地 | 2019 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 |
126 | 新疆德鲁亚国际物流有限公司实习基地 | 2019 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 |
127 | 新疆天顺供应链股份有限公司 | 2019 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
128 | 中交公路规划设计院有限公司 | 2020 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
129 | 乌鲁木齐城市综合交通项目研究中心 | 2020 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
130 | 新疆那巴高速公路发展有限责任公司 | 2021 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
131 | 中共富顺县委人才工作领导办公室 | 2022 | 交通与物流工程学院 | 交通工程/交通运输 |
132 | 新疆龙海达物流有限公司 | 2023 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 |
133 | 新疆国都工程造价有限公司 | 2012 | 经济管理学院 | 工程管理 |
134 | 新疆生产力促进中心 | 2013 | 经济管理学院 | 农林经济管理 |
135 | 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合作)新疆华西分所 | 2013 | 经济管理学院 | 会计学 |
136 | 哈萨克斯坦新康有限公司 | 2014 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
137 | 新疆农业规划研究院 | 2015 | 经济管理学院 | 经济学 |
138 | 新疆睿安高科信息技术有限公司 | 2015 | 经济管理学院 | 市场营销 |
139 | 乌鲁木齐八方聚祥网络传媒有限公司 | 2015 | 经济管理学院 | 市场营销 |
140 | 新疆元禾财务管理有限公司 | 2015 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
141 | 新疆中亚食品研发中心 | 2015 | 经济管理学院 | 国际商务 |
142 | 杭州哇哈哈集团有限责任公司驻新疆办事处 | 2016 | 经济管理学院 | 市场营销/经济学 |
143 | 新疆驰远天合有限责任会计律师事务所 | 2016 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
144 | 新疆华奕天启财税咨询有限责公司 | 2016 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
145 | 华金证券股份有限公司 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
146 | 哈密市商业银行股份有限公司 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
147 | 新疆新咨工程咨询有限公司 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学 |
148 | 新疆汇智工程咨询有限公司 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学 |
149 | 新疆恒信农业工程设计研究院有限责任公司 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学 |
150 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
151 | 新疆金冠园生态农业科技股份有限公司 | 2017 | 经济管理学院 | 国际商务 |
152 | 新疆兴九江财务管理有限公司 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
153 | 新疆银穗财税服务集团股份有限公司 | 2017 | 经济管理学院 | 经济学(民) |
154 | 乌鲁木齐万达广场投资有限责任公司万达文化酒店 | 2017 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
155 | 明园新时代大酒店 | 2017 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
156 | 野马集团有限公司 | 2018 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
157 | 中国民族证券有限公司 | 2018 | 经济管理学院 | 国际商务 |
158 | 新疆兵团中国青年旅行社 | 2018 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
159 | 北京联创思源测控技术有限公司新疆分公司 | 2018 | 经济管理学院 | 经济学 |
160 | 以纯西北分公司 | 2019 | 经济管理学院 | 经济学(双语) |
161 | 霍尔果斯恒佳国际货运代理有限公司 | 2019 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易/国际商务 |
162 | 吉木乃县良骏牧业发展有限公司 | 2019 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易/国际商务 |
163 | 新疆兴农网信息中心(新疆农业气象台) | 2023 | 经济管理学院 | 会计学 |
164 | 新疆景观规划设计研究院有限公司 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
165 | 自治区城乡规划设计研究院有限公司 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
166 | 乌鲁木齐市种苗场 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林/林学/森林保护 |
167 | 乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
168 | 新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
169 | 新疆新城园林生态开发有限公司 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
170 | 新疆建咨园林艺术有限公司 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
171 | 新疆应用职业技术学院 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
172 | 新疆西苑绿景园林工程设计有限公司 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
173 | 乌鲁木齐市红山公园 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
174 | 乌鲁木齐市人民公园 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
175 | 乌鲁木齐市植物园 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林/林学/森林保护 |
176 | 乌鲁木齐市天山野生动物园 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林/林学/森林保护 |
177 | 乌鲁木齐市天山公园 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林/林学/森林保护 |
178 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
179 | 乌鲁木齐市水磨沟公园 | 2018 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
180 | 乌鲁木齐市燕儿窝风景管理站 | 2020 | 林学与风景园林学院 | 园林/林学/森林保护 |
181 | 新疆呼图壁国家级苗木交易市场股份有限公司 | 2020 | 林学与风景园林学院 | 园林/林学/森林保护 |
182 | 济南市政设计集团新疆分院 | 2022 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
183 | 新疆合筑营造建筑规划设计院 | 2022 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
184 | 中科院吐鲁番沙漠植物园 | 2023 | 林学与风景园林学院 | 园林/林学/森林保护 |
185 | 乌鲁木齐阳光房车营地文化产业发展有限公司 | 2023 | 林学与风景园林学院 | 园林 |
186 | 中捷四方生物科技股份有限公司 | 2023 | 林学与风景园林学院 | 森林保护 |
187 | 伊犁绿之源森林病虫害防治有限公司 | 2023 | 林学与风景园林学院 | 森林保护 |
188 | 新疆华西种业有限公司 | 2018 | 农学院 | 农学/种子科学与工程 |
189 | 九圣禾控股集团有限公司 | 2018 | 农学院 | 农学/种子科学与工程 |
190 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 | 2021 | 农学院 | 农学/种子科学与工程 |
191 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 2022 | 农学院 | 植物保护 |
192 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司南繁育种基地 | 2022 | 农学院 | 农学/种子科学与工程 |
193 | 新疆金丰源种业有限公司 | 2022 | 农学院 | 农学/种子科学与工程 |
194 | 新疆绿洲驼铃农业发展有限公司 | 2022 | 农学院 | 农学/种子科学与工程 |
195 | 新疆农业科学院植物保护研究所 | 2022 | 农学院 | 植物保护/动植物检疫 |
196 | 浙江大学农业与生物技术学院 | 2022 | 农学院 | 农学/种子科学与工程/植物保护/动植物检疫 |
197 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2023 | 农学院 | 农学/植物保护/种子科学与工程 |
198 | 天康生物制药有限公司 | 2021 | 生命科学学院 | 生物技术 |
199 | 天康生物股份有限公司 | 2022 | 生命科学学院 | 生物技术 |
200 | 福海县海富特种鱼养殖有限责任公司 | 2022 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
201 | 新疆天蕴有机农业有限公司 | 2022 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
202 | 新疆博昊绿岛科技有限公司 | 2023 | 生命科学学院 | 生物技术 |
203 | 新疆艾德森生物科技有限公司 | 2023 | 生命科学学院 | 生物技术 |
204 | 新疆奔腾生物技术有限公司 | 2023 | 生命科学学院 | 生物技术 |
205 | 新疆水发集团水产业科技研究中心 | 2023 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
206 | 新疆克兰源渔业有限责任公司 | 2023 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
207 | 新疆农丰香谷农业科技有限公司 | 2023 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
208 | 青河县青格里水利综合开发有限公司 | 2023 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
209 | 五家渠市青湖渔业有限责任公司 | 2023 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
210 | 新疆那拉泉生态养殖有限公司 | 2023 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
211 | 乌鲁木齐市植物园 | 2023 | 生命科学学院 | 生态学 |
212 | 中国科学院吐鲁番沙漠植物园 | 2023 | 生命科学学院 | 生态学 |
213 | 托里县阿萨尔食品加工有限公司 | 2023 | 生命科学学院 | 生态学 |
214 | 乌鲁木齐市鲤鱼山公园 | 2023 | 生命科学学院 | 生态学 |
215 | 新疆维吾尔自治区水产科学研究所 | 2023 | 生命科学学院 | 水产养殖 |
216 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 | 2013 | 食品科学与药学学院 | 食品科学与工程/葡萄与葡萄酒工程 |
217 | 新疆巴保男爵酒庄有限公司 | 2017 | 食品科学与药学学院 | 食品科学与工程/葡萄与葡萄酒工程 |
218 | 新疆裕源酒业有限公司 | 2017 | 食品科学与药学学院 | 食品科学与工程/葡萄与葡萄酒工程 |
219 | 阿克苏地区新和县实习就业合作基地 | 2023 | 数理学院 | 数学与应用数学 |
220 | 阿克苏地区拜城县实习就业合作基地 | 2023 | 数理学院 | 数学与应用数学 |
221 | 广东泰迪科技有限责任公司新疆分公司实习就业合作基地 | 2023 | 数理学院 | 数学与应用数学 |
222 | 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 | 2012 | 水利学院 | 农业水利工程/智慧水利 |
223 | 北京联创思源测控技术有限公司 | 2012 | 水利学院 | 农业水利工程/智慧水利 |
224 | 玛纳斯县塔西河流域管理处 | 2012 | 水利学院 | 农业水利工程/智慧水利 |
225 | 天富红山咀电厂 | 2012 | 水利学院 | 农业水利工程/智慧水利 |
226 | 乌鲁木齐市水文局 | 2013 | 水利学院 | 水文与水资源工程 |
227 | 新疆冶金建设(集团)有限责任公司 | 2013 | 水利学院 | 土木工程 |
228 | 新疆鑫水现代水利工程有限责任公司 | 2015 | 水利学院 | 农业水利工程/智慧水利 |
229 | 伊犁创禹水利环境科技有限公司 | 2017 | 水利学院 | 水土保持与荒漠化防治 |
230 | 乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司 | 2017 | 水利学院 | 土木工程 |
231 | 新疆建筑科学研究院 | 2017 | 水利学院 | 土木工程 |
232 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 2017 | 水利学院 | 土木工程 |
233 | 乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽工程建设管理局 | 2018 | 水利学院 | 水利水电工程/工程管理 |
234 | 新疆水电院岩土工程技术有限责任公司 | 2018 | 水利学院 | 土木工程 |
235 | 浙江中地净土科技有限公司 | 2018 | 水利学院 | 土木工程 |
236 | 国网新源新疆阜康抽水蓄能电站 | 2019 | 水利学院 | 水利水电工程/工程管理 |
237 | 广联达科技股份有限公司新疆分公司 | 2020 | 水利学院 | 土木工程 |
238 | 新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司 | 2020 | 水利学院 | 土木工程 |
239 | 新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司 | 2020 | 水利学院 | 土木工程 |
240 | 精河县水利管理处 | 2021 | 水利学院 | 水利水电工程/工程管理 |
241 | 塔里木河巴音管理局 | 2021 | 水利学院 | 农业水利工程/智慧水利/水利水电工程/工程管理 |
242 | 新疆清源天诚环保科技有限公司 | 2021 | 水利学院 | 农业水利工程/智慧水利 |
243 | 新疆建设工程质量安全检测中心 | 2021 | 水利学院 | 土木工程 |
244 | 新疆河润水业有限责任公司 | 2021 | 水利学院 | 水利水电工程/工程管理 |
245 | 山东高速德建集团有限公司西北分公司 | 2022 | 水利学院 | 土木工程 |
246 | 昌吉市水利管理站(三屯河流域管理处) | 2023 | 水利学院 | 水利水电工程/工程管理/农业水利工程/智慧水利/水文与水资源工程/水土保持与荒漠化防治 |
247 | 新疆维吾尔自治区博物馆 | 2005 | 外国语学院 | 英语 |
248 | 乌鲁木齐市新东方教育培训有限公司 | 2022 | 外国语学院 | 英语 |
249 | 新疆壹加壹教育科技有限公司--韦博英语 | 2022 | 外国语学院 | 英语 |
250 | 新疆国际博览事务局 | 2023 | 外国语学院 | 英语 |
251 | 新疆沙湾市教育和科学技术局 | 2023 | 外国语学院 | 英语 |
252 | 新疆海力特农业科技有限公司 | 2022 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
253 | 新疆紫晶川梭高新农业股份有限公司 | 2022 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
254 | 高新区(新市区)安宁渠镇塞外水乡生态农场 | 2022 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
255 | 新疆盛世华强农业科技有限公司 | 2022 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
256 | 昆玉市恒蔬无疆农业发展有限公司 | 2022 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
257 | 哈密市陶家宫镇陶园温室大棚基地 | 2023 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
258 | 新疆农业科学院轮台果树资源圃 | 2023 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
259 | 新疆农业科学院园艺作物研究所 | 2023 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
260 | 新疆农业科学院哈密瓜研究中心 | 2023 | 园艺学院 | 园艺/设施农业科学与工程 |
261 | 伊犁哈萨克自治州林科院 | 2023 | 园艺学院 | 园艺专业 |
262 | 莎车县国有二林场 | 2023 | 园艺学院 | 园艺专业 |
263 | 拜城县教育和科学技术局 | 2012 | 中国语言文学与艺术学院 | 中国少数民族语言文学(双翻) |
264 | 新和县教育和科学技术局 | 2017 | 中国语言文学与艺术学院 | 中国少数民族语言文学(双翻)/汉语言(民) |
265 | 阿克苏技师学院 | 2023 | 中国语言文学与艺术学院 | 中国少数民族语言文学(双翻)/汉语言 |
266 | 新疆沙雅县教科局 | 2023 | 中国语言文学与艺术学院 | 中国少数民族语言文学(双翻)/汉语言 |
267 | 新疆广播电视台电视编译中心 | 2023 | 中国语言文学与艺术学院 | 中国少数民族语言文学(双翻)/汉语言(民) |
268 | 新疆华峰环保工程有限公司 | 2018 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
269 | 新疆环境保护科学研究院 | 2018 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
270 | 新疆天熙环保科技有限公司 | 2018 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
271 | 克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司 | 2019 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
272 | 新疆瑞德鸿信环境科技股份有限公司 | 2020 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
273 | 新疆慧尔农业股份有限公司 | 2021 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
274 | 新疆天恒基水务有限公司 | 2022 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
275 | 航天信德智图(新疆)科技有限公司 | 2022 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
276 | 乌鲁木齐气象卫星地面站新疆生态气象和卫星遥感中心) | 2022 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
277 | 新疆国兴农业发展团有限公司(第六师农业产业化大数据平台运维中心) | 2022 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
278 | 乌鲁木齐红都嘉业生物科技有限公司 | 2022 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
279 | 新疆坤诚检测技术有限公司 | 2022 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
280 | 新疆众利生命元素农业科技有限公司 | 2022 | 资源与环境学院 | 环境科学/农业资源与环境 |
注:以上数据为不完全数据。
统计时间:2023年12月31日
